专家计划:发财命中率:85% | 回报率:1522%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203-205期 | 小 | 203期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
202-204期 | 小 | 202期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 201期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 200期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 197期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 195期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 194期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 191期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
187-189期 | 大 | 188期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 186期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 184期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 181期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 180期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 178期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 大 | 176期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 175期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 173期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 171期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 170期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
166-168期 | 大 | 167期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 165期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 163期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 162期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 159期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
156-158期 | 大 | 156期 6连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 155期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 大 | 154期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 153期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 大 | 152期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 大 | 151期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 149期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 148期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 146期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 143期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 142期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 141期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 140期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 138期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 137期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 134期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 133期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 132期 | 1,2,5 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。